مشخصات فنی موبایل
ابعاد (mm) | 161.4x76.4x8.8 میلیمتر (6.35x3.01x0.35 اینچ) |
وزن | 200 گرم (7.05 oz) |
توضیحات سیم کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت شیشه (گوریلا گلس 5), فریم پلاستیک |
زمان معرفی | 2019, آگوست 29 |
تراشه | Mediatek هلیو G90T (12nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه داخلی | 128 |
مقدار RAM | 6 |
فناوری صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.53 اینچ, 104.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دوربینهای پشت گوشی | 64 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
قابلیتهای دوربین | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای), قابل ارتقاء به اندروید 10, MIUI 11 |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
کارت حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
امکانات موبایل | شارژ سریع 18 واتی |
رنگ بندی | مشكی, قرمز, آبی, سفيد, Sea آبی, آبی تیره, آبی کهربایی, Twiنارنجی روشن |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.