مشخصات فنی موبایل
ابعاد (mm) | ۸.۹×۷۵.۵×۱۶۲ |
وزن | ۱۸۱ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم / مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب بازی / مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ |
مدل | Redmi ۱۰ |
تراشه | MediaTek Helio G۸۸ (۱۲nm) chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ & ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۴ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
شبکه های ارتباطی | ۲G / ۳G / ۴G |
فناوریهای ارتباطی دستگاه | Wi-Fi / بلوتوث / رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS / BDS / GALILEO / GLONASS |
درگاههای ارتباطی دستگاه | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۸ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ معکوس با توان ۹ وات |
کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
رنگ بندی | خاکستری / سفید / آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.