مشخصات فنی موبایل
ابعاد (mm) | 164.5x76.9x8.4 |
وزن | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / فبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 2022, مارس 04 |
مدل | Galaxy A23 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (4x2.4 GHz کریو 265 گلد & 4x1.9 GHz کریو 265 سیلور) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080x2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83 |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
فناوریهای ارتباطی دستگاه | GPRS / Wi-Fi / بلوتوث |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
درگاههای ارتباطی دستگاه | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۵.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رنگ بندی | مشكی / سفيد / هلویی / آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.