مشخصات فنی موبایل
ابعاد (mm) | 165.1x76.4x8.8 |
وزن | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5) / فریم پلاستیک / پشت پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 2022, مارس 04 |
مدل | Galaxy A13 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD / دارای شیار مجزا کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080x2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.2 |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | ۲G / ۳G / ۴G |
فناوریهای ارتباطی دستگاه | Wi-Fi / بلوتوث |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS / BDS / GALILEO / GLONASS |
درگاههای ارتباطی دستگاه | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی | ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید گسترده ۱۲۳ درجه سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ سنسور چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رنگ بندی | مشكی / سفيد / هلویی / آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.