مشخصات فنی موبایل
ابعاد (mm) | 8 × 124.7 × 212.5 |
وزن | 371 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
ویژگی های خاص | دارای قابلیت مکالمه |
تعداد سیم کارت | تک سیم |
زمان معرفی | 2021, می 27 |
مدل | Galaxy Tab A7 Lite |
تراشه | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 8.7 اینچ |
رزولوشن | 1340 × 800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 179 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.1 درصد |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
فناوریهای ارتباطی دستگاه | Wi-Fi / بلوتوث |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
درگاههای ارتباطی دستگاه | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه / (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل / رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) / قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت / دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
رنگ بندی | خاکستری (Gray) / نقره ای (Silver) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.